JYSWXINGHUOXINGTANXIFUTANENGDUIBEN、CHUN、TONG、ZHI、QIYOULEIDENGYOUJIRONGJIDEFEIQIXIFUHUISHOU, SHIYONGYUDAFENGLIANGDINONGDUDEFEIQIZHILI,SHIYIZHONG JINGJISHIYONGXINGYOUJIFEIQIDEJINGHUAYUZHILIZHUANGZHI;SHIYIZHONGFEIQIGUOLVXIFUYIWEIDEHUANBAOSHEBEICHANPIN。WOGONGSISHENGCHANDEHUOXINGTANXIFUTASHIJUYOUXIFUXIAOLVGAO、SHIYONGMIANGUANG、WEIHUFANGBIAN,NENGTONGSHICHULIDUOZHONGHUNHEFEIQIDENGYOUDIAN。
彩732彩票JYSWXINGHUOXINGTANXIFUTASHEBEISHIJINGHUAJIAOGAONONGDUYOUJIFEIQIHEPENQIFEIQIDEXIFUSHEBEI,SHILIYONGHUOXINGTANBENSHENGAOQIANGDUDEXIFULI,JIEHEFENGJIZUOYONGJIANGYOUJIFEIQIFENZIXIFUZHU,DUIBEN、CHUN、TONG、ZHI、QIYOULEI DENGYOUJIRONGJIDEFEIQIYOUHENHAODEXIFUZUOYONG。
彩732彩票JYSWXINGHUOXINGTANXIFUTADEXINGHAOHEJISHUCANSHU:
型号 | CHULIFENG(m3/h) | HUOXINGTAN(DUN) | SHEBEIZU(pa) | ZHONGLIANG(Kg) | XIFULV(%) | WAIXINGCHICUN(mm) |
JYSW- 5 | 5000 | 0.1-0.2 | 500~600 | 420 | 95 | 彩732彩票1800×1250×1500 |
JYSW-10 | 10000 | 0.2-0.3 | 500~600 | 550 | 95 | 2300×1250×1500 |
JYSW-15 | 15000 | 0.3-0.4 | 500~600 | 750 | 95 | 2800×1250×1500 |
JYSW-20 | 20000 | 0.4-0.5 | 500~600 | 900 | 95 | 3300×1250×1500 |
JYSW-55 | 25000 | 0.5-0.6 | 600~700 | 1080 | 95 | 3800×1250×1750 |
JYSW-30 | 30000 | 0.6-0.7 | 600~700 | 1200 | 95 | 彩732彩票4000×1250×2050 |
JYSW-35 | 35000 | 0.7-0.8 | 700~800 | 1450 | 95 | 4500×1250×2450 |
JYSW-40 | 40000 | 0.8-0.9 | 700~800 | 1750 | 95 | 彩732彩票4500×1500×2450 |
XINWENDONGTAI
News
彩732彩票BEIANHAO:JIICPBEI15029157HAO-1
彩732彩票Copyright © 2017 - 2018 TAIRUNHUANBAO All Right Reserved.